符号 | 含 义 | 符号 | 含 义 | 符号 | 含 义 |
a | 裂纹尺寸,威布尔分布的位置参数 | A | 有效性,有效度 | r | 应力比 |
N | 失效循环次数,疲劳循环数 | Np | 裂纹扩展寿命 | A(t) | 有效度 |
t-1 | 应力比为-1的剪切疲劳极限 | KIC | 平面应变断裂韧性 | ε | 尺寸系数 |
_ x |
随机变量X的子样均值 | P(A) | 事件A发生的概率 | λ | 失效率 |
P(AIB) | 在事件B已经发生的条件下事件A发生的条件概率 | Φ(u) | 标准正态分布函数 | μ | 母体均值 |
F(x) | 随机变量X的累积分布函数(简称分布函数) | C | 置信度,费用 | μ(t) | 修复率 |
Rv2 | 可靠度的双侧置信区间上限 | E(x) | 随机变量X的均值 | q | 敏性系数 |
j(u) | 标准正态分布的概率密度函数 | R | 可靠性,可靠度 | ρ | 相关系数 |
f(x) | 随机变量X的概率密度函数 | s | 应力,母体标准差 | s2 | 子样方差 |
ν | 自由度,变异系数,泊松比 | K | 应力强度因子 | Kc | 断裂韧性 |
RL1(R′) | 可靠度的单侧置信区间下限 | β | 表面加工系数 | sa | 应力幅 |
RL2 | 可靠度的双侧置信区间下限 | M | 维修性,维修度 | sb | 抗拉强度 |
s-1 | 应力比为-1的疲劳极限 | s | 子样标准差 | sm | 平均应力 |
b | 威布尔分布的尺度参数 | ne | 有效子样容量 | t | 时间 |
sr | 应力比为r的疲劳极限 | MTTR | 平均修复时间 | ss | 屈服点 |
Rv1 | 可靠度的单侧置信区间上限 | Ks | 有效应力集中系数 | T | 转矩,扭矩 |
m(t) | 维修时间的概率密度函数 | ^s | 母体标准差估计值 | t | 切应力 |
MTBF | 平均无故障工作时间 | up | 标准正态偏量 | ta | 切应力幅 |
MTTF | 失效前平均工作时间 | V(x) | 随机变量X的方差 | tm | 平均切应力 |
k | 威布尔分布的形状参数 | g | 风险,置信度的风险 | P | 概率 |
n | 工作安全系数,工作循环次数,子样容量 | [n] | 许用安全系数 | F | 失效概率 |
z | 可靠度系数,联结系数 | a | 风险,显著性水平 | c | 循环,次数 |
sx | 随机变量X的子样标准差 | as | 理论应力集中系数 | M(t) | 维修度 |
#p#分页标题#e#