温度冲击试验箱|高低温冲击试验箱|冷热冲击试验箱,满足GJB 150.5A-2009温度冲击试验、GJB 150.3-1986高温试验、GJB 150.4-1986低温试验;GB/T 2423.1-2001 试验A:低温试验方法、GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法、GB/T2423.22-2002 试验N:温度变化试验方法试验。
广州斯派克是专业从事高低温冲击试验箱环境试验设备研发生产的厂家,主营产品还有恒温恒湿试验箱、高低温湿热交变试验箱、快速温度变化试验箱、步入式高低温湿热试验室、冷热冲击试验箱、低气压试验箱;高温老化试验箱、高温老化房、高温干燥箱、臭氧老化试验箱、厌氧老化试验箱、紫外老化试验箱、氙灯耐气候试验箱;淋雨试验箱、摆管淋雨试验设备、强冲水试验设备、砂尘试验箱;盐雾试验箱等http://www.shipac-group.com。
电话:020-28931197、13560356480 QQ:283314853。
型号 | 窄温系列 | ||||||||||
TS0740 | TS1040 | TS2040 | TS3040 | ||||||||
标称内容积(升) | 70 | 100 | 200 | 300 | |||||||
试验方式 | 气动风门切换2温室或3温室方式 | ||||||||||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||||||
升温速率 ※1 | +60℃→+200℃≤20min | ||||||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -78℃~0℃ | |||||||||
降温速率 ※1 | +20℃→-70℃≤80min | ||||||||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | |||||||||
温度范围 | -40℃~+125℃ | ||||||||||
温度恢复时间 ※2 | 5分钟以内 ※3 | ||||||||||
试样重量 | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg | |||||||
内部尺寸(mm) | W | 410 | 650 | 650 | 970 | ||||||
H | 460 | 460 | 460 | 460 | |||||||
D | 370 | 370 | 670 | 670 | |||||||
外部尺寸(mm) (不包括箱顶突出部分) |
W | 1470 | 1710 | 1710 | 2030 | ||||||
H | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
D | 1570 | 1570 | 1870 | 1870 | |||||||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | ||||||||||
材料 | 箱体 | 外壳喷塑钢板;内箱不锈钢板SUS304 | |||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+泡沫玻璃 | ||||||||||
试验箱 构成 |
高温室 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||
低温室 | 加热器、冷却器 | 镍铬合金电加热器、翅片式冷却器、蓄冷器 | |||||||||
驱动装置 | 气动气缸 | 高温、环境温度、低温曝露时各个风门驱动用 | |||||||||
控制器 | 显示器 | 液晶显示器(LCD) | |||||||||
运行方式 | 程序方式 | ||||||||||
设定范围 | 预热温度区上限:220℃,预冷温度区下限:-80℃ | ||||||||||
试验室:冲击上限+10℃,冲击下限-10℃ | |||||||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间:0.1min | ||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | ||||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||||||||||
功率(kW) | 23 | 25 | 36 | 36 | |||||||
重量(kg) | 1090 | 1190 | 1440 | 1510 | |||||||
冷却循环水 | 水压:0.25~0.4MPa;水温:≤30℃ | ||||||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,压缩机过热保护器,压缩机超压保护器,样品超温保护,缺相及相序保护 | ||||||||||
※1温度上升和温度下降均为各恒温试验室单独运转时的性能; | |||||||||||
※2恢复条件:室温为+25℃和循环水温为+25℃,试样是塑料封装集成电路;(均布) | |||||||||||
高温曝露 | 低温曝露 | 传感器位置 | |||||||||
※3恢复条件:2温区 | +125℃:30分钟 | ←→ | -40℃:30分钟 | 试样的上风侧 |
联系:李先生,020-28931197,shipac@126.com
广州市花都区新华街望亭路107国道西侧