产品名称 | 氙灯耐候试验箱|氙灯老化箱|氙灯耐候老化实验箱|氙灯老化实验机 |
产品用途 | SN型氙灯试验箱 (风冷)采用能摸拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。SN型氙灯试验箱可用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。 |
箱体结构 |
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。高密度玻璃纤维棉.保温厚度为80mm 采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环. 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭 。 采用无反作用门把手,操作更容易。 观察窗采用多层中空钢化玻璃,(可清楚观察试验过程)。 |
产品功能 |
全光谱氙灯。 多种供选择的过滤系统。 水喷淋功能。 相对湿度控制。 试验箱空气温度控制系统。 不规则形状的样品固定架。 安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷,长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。 |
结构特点 |
采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环。 门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭 。 采用无反作用门把手,操作更容易。 机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。 观察窗采用多层中空钢化玻璃,(可清楚观察试验过程)。 |
制冷系统 |
冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。 风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率 |
型 号 | SN-500 | SN -900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作尺寸D×W×H | 800×800×800 | 950×950×850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸D×W×H | 1320×1120×1760 | 1460×1280×2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率(kw) | 10.5KW | 12.5KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 50~98%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降雨时间 | 0~9999分钟 (可调) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱波长 | 290nm~800nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氙灯总功率 | 9.9 KW(寿命:1600小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度运行控制系统 | 时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加湿系统 | 不锈钢护套加湿器(表面蒸发) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑板温度 | 双金属黑板温度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内箱材质 | SUS304 优质不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品架材质 | SUS304优质不锈钢条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准配置 | 防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准 | GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃≤85%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:本技术信息,如有变动恕不另行通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品主要配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系:黄先生,18915346515,watsonwx@163.com
江苏省无锡市新区湘江北路2号