
型号 | THV705 | THV710 | |
工作室尺寸(D×W×H ) | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
调温方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | ||
工作环境温度 | +5.0℃~+35℃ | ||
性能 | 温度范围 | -70℃~+150℃ | |
温度波动度 | ≤1.0℃ | ||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||
湿度范围 | 30%-98%RH | ||
湿度偏差 | +2%、-3%RH | ||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |
内胆材料 | 不锈钢板(SUS304) | ||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫塑料 | ||
制冷 系统 |
制冷机组 | 进口压制机组 | |
制冷方式 | 风冷/水冷 | ||
加热器 | 优质镍铬合金加热器 | ||
鼓风机 | 离心风机 | ||
门观察窗 | 镀电加热膜真空玻璃观察窗 | ||
加湿器 | 专用蒸汽式加湿器 | ||
温湿度传感器 | 特制A级Pt100铂电阻 | ||
控制器 | 进口彩色触摸式可编程温湿度控制器 | ||
振动台 |
根据用户要求选配 额定推力1~300kn、额定频率范围5~5000HZ、额定位移16-51mm(P-P)、实验负载2~1000kg |
||
工作室容积(L) | 504 | 1000 | |
安全装置 | 超温保护、压缩机缺油、超压、短路、过载保护、冷却水缺水保护、风机过载保护 | ||
标准配置 | φ50测试孔1个、试品搁板(2套)、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||
可选配置 | 通讯接口、远程监控计算机及软件、打印机、记录仪 | ||
产品标准 | GB/T10592-2008:高低温试验箱技术条件,GB/T10586-2006:湿热试验箱技术条件 | ||
电源 | AC380V±10%、50HZ,3P+N+G | ||
温度冲击试验箱 |
CTS01CTS03 |
联系:周磊,18008388598,45358955@qq.com
重庆市高新区华轩路39与