主要用于电工、电子、产品零部件、材料等进行高温试验,也可用于非挥发性及非易燃、易爆品的干燥、热处理等其他试验

高温 试验箱 |
WG01 | WG02 | WG03 | WG05 | WG10 | |
WG301P | WG302P | WG303P | WG305P |
WG10P |
||
工作室尺寸(mm) | 450×450×450 | 550×550×550 | 650×650×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | 725×1100×970 | 825×1200×1080 | 920×1350×1200 | 1070×1500×1350 | 1250×1680×1570 | |
运行方式 |
定值运行(WG系列)、程序运行(WG×P系列) | |||||
技 术 参 数 |
温度范围 | RT+20℃~+200℃ | ||||
温度波动度 | ≤1.0℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
升温时间 | 60min(+20℃~+200℃) | |||||
温度控制器 | 进口温度控制器(WG系列)、进口可编程温度控制器(WG×P系列) | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
加热器 | 镍烙合金电加热器 | |||||
循环风机 | 离心风机 | |||||
安全保护措施 | 超温及加热器短路保护 | |||||
材 料 |
外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||
标准配置 | 试品搁板二套 | |||||
电源 | AC220V,50HZ | 380V±10%,50HZ,3P+N+G | ||||
产品标准 | GB/T11158-2008高温试验箱技术条件 | |||||
试验方法 | GB/T2423.2、GJB150.3 | |||||
功率(KW) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 12.0 |
联系:周磊,18008388598,45358955@qq.com
重庆市高新区华轩路39号