产品用途:
针对各种材质之表面处理(包含涂料、电镀、无机及有机皮膜、阳极处理、防锈油等防蚀处理)后,测试其制品之耐蚀性。
产品特点:
A.喷雾咀:喷雾咀乃盐雾机的心脏、本公司采用伯努特定理吸取盐水而后雾化、无 结晶盐产生。
B.温度及湿度之高低会直接影响腐蚀速率、 本公司采用数字型微电脑温控器、温度精准。
C.造型前卫、测试时可于控制盘面上了解温 度、湿度、压力、喷雾量、时间……等。
D.设计及功能均符合世界各国标准并与世界各实验室规格相同,确保实验认证。试验室采用进口强化P.V.C板及特殊补强带,延长板体寿命.双重超温自动控制,水位警示器等,于 超温缺水时自动切断电源确保安全。
规格参数:
型 号 | HK-60-A | HK-90-B | HK-120-C | |
内部尺寸 | 53×35×33cm (W´D´H) | 90×60×50cm (W´D´H) | 160×100×50cm (W´D´H) | |
机台尺寸 | 116×115×70cm (W´D´H) | 160×132×99cm (W´D´H) | 224×160×150cm (W´D´H) | |
温度范围 | 常温~ 50℃ | |||
湿度范围 | 95%以上 | |||
温度分布 | ±1℃ | |||
温度显示 | 偏差指示 | |||
湿度显示 | 干,湿球温差对照 | |||
试验室容积 | 60L | 270L | 800L | |
试片量 | 角度15° | 24 | 48 | 136 |
角度30° | 15 | 30 | ||
重 量 | 74kg | 160kg | 380kg | |
电 源 | 220V 2φ3KW | 220V 3φ6KW | 220V 3φ15KW | |
喷雾方式 | P.V.C喷嘴,单喷雾塔 | 玻璃喷嘴,双喷雾塔 | ||
喷雾器计 | 1支 | 2支 | ||
试液桶容量 | 4L(PP塑胶瓶) | 20L(精密玻璃瓶) | ||
安全装置 | 超温防止装置:电子式断电温度调节 空焚防止装置:警鸣动作,断电功能 |
联系:姚立钦,13544623045,voltsty@126.com
东莞市常平镇岗梓大道南区一街18号