JPS新一代环境试验箱,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。
产品特点:
◆ 人性化设计
● 顺应世界环保潮流,全新无氟设计,使你始终在在健康生活的前面。
● 采用于干湿球式或电容式多功能多段可编程温湿度控制器,模糊PID控制器,控温控湿精度波动小。
● 采用进口304镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内的清洗工作。
◆ 品质保证
● 国际品牌压缩机和循环风机,环保制冷剂(R134a)效率高,能耗低,促进节能。
● 独特风道循环系统,保证工作室温湿度均匀,直径Ø25mm测试孔,便于操作与测试
◆ 安全功能
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断运行,并声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。
● 温度偏高、偏低和超温报警,压缩机过热、过流、过载保护,风机过热保护,缺水保护等。
型号 | JPS-100CH | JPS-100CL | JPS-100CA | JPS-100CB | JPS-250CL | JPS-250CA | JPS-250CB | |||||||
标称内容积(升) | 100L | 250L | ||||||||||||
性 能※2 | 温度范围 | RT+10~85℃ | L:-10~100℃ A:-20~100℃ B:-40~100℃ | |||||||||||
湿度范围 | 80~90%RH | 35~95%RH | ||||||||||||
温度波动度 | ±1.0℃ | 高温:±0.5℃,低温:±1.0℃ | ||||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH | |||||||||||||
内部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | |||||||||||
D | 400 | 500 | ||||||||||||
H | 550 | 830 | ||||||||||||
外部尺寸(mm) | W | 650 | 750 | |||||||||||
D | 800 | 900 | ||||||||||||
H | 1310 | 1580 | ||||||||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | |||||||||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||||||||||
输入功率 | 1600W | 1800W | 1800W | 3000W | 2200W | 2200W | 4800W | |||||||
电源 | AC220V/50HZ,250CB:AC380V/50HZ | |||||||||||||
标准配置 | 样品架3套 |
◆ 方便的数据处理(选配)
● 可连接打印机或485通
联系:董,18013108789,sales@jy-test.com
苏州高新区泰山路2号