可程式恒温恒湿试验箱符合 GB/T2423.1-89 低温试验方法. GB/T2423.2-89 高温试验方法.
GB2423.3 恒定湿热试验方法 GB/T10586 湿热试验技术条件 GB2423-93试验D6交变湿热试验方法。 IEC68-2-30 试验方法 等国家标准。
型号:WHTH-80/WHTH-150/WHTH-225/WHTH-408/WHTH-800/WHTH-1000
温度:A:0C ~+150C;B:-20C ~+150C;C:-40C~+150C;D:-70C ~+150C
湿度:20% – 98%
型 号 | TH-80 | TH-150 | TH-225 | TH-408 | TH-800 | TH-1000 | |
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内箱尺寸W*H*D(cm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 1000*100*100 | |
外箱尺寸W*H*D(cm) | 97*136*97 | 107*146*107 | 107*161*117 | 117*171*127 | 155*185*130 | 155*185*147 | |
调温调湿 | 平衡调温调湿(BTHC)控制系统 | ||||||
工作环境 | +5℃~+35℃ | ||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加湿器 | 表面蒸发式 | ||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
性 能 |
温度范围 |
A:-20C ~+150C;B:-20C ~+150C; C:-40C~+150C;D:-70C ~+150C |
|||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||
温度 波动度 |
±0.5℃ | ||||||
湿度 波动度 |
±2%RH | ||||||
温度 均匀度 |
±1.5℃ | ||||||
湿度 均匀度 |
±3%RH | ||||||
升温时间 | 3℃/分钟最快可达 1 0℃ /分钟 | ||||||
降温时间 | 1℃ /分钟最快可达 5 ℃ /分钟 | ||||||
结 构 及 部 件 |
内外箱材质 | 内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷 塑 | |||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||
控制器 | 原状进口韩国TEMI880人机界面触摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按键控制器 | ||||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | ||||||
保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚 , 箱内起温,缺水报警系统 | ||||||
电源 | 3ф5W380VAC±10% 或1ф3W220VAC±10% | ||||||
标准配置 | 观察窗(三层中空钢化玻璃 ) 一个;ф50mm 测试孔 (位于左连)一个 ;试样架二套(高度可调) ;箱内照明灯(荧光灯)一个; 移动工作轮 四个;加湿水箱一个;通讯界面;连接计算机操作软件一套 。 |
联系:何生,0769-23320466 15907698721,whsysb@126.com
东莞东城