应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制 ,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制


型号 |
SUNDI-235W SUNDI-235 |
SUNDI-255W SUNDI-255 |
SUNDI-270W SUNDI-270 |
SUNDI-2A0W SUNDI-2A0 |
SUNDI-2A5W SUNDI-2A5 |
SUNDI-2A6W SUNDI-2A6 |
|
导热介质温度范围 | -25℃~200℃ | ||||||
控制模式 | PID PLC | ||||||
通信 | RS485 | ||||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈PT100 | ||||||
物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
制冷能力 | 200℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW |
100℃ | 3.5kWW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 25kW | |
-5℃ | 3 kW | 4.5kW | 6.6kW | 8kW | 12kW | 19kW | |
-20℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | 7kW | 12kW | |
循环泵流量、压力 |
Max30L/min 2Bar |
Max35L/min 2Bar |
Max50L/min 2Bar |
Max50L/min 2Bar |
Max110L/min 2.5Bar |
Max110L/min 2.5Bar |
|
压缩机 | 美国谷轮 | 美国谷轮 | 美国谷轮 | 美国谷轮 | 美国谷轮 | 美国谷轮 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | ||||||
操作面板 | 4/7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
制冷剂 | R-404A | ||||||
接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN-25 | DN-25 | |
水冷型 W 冷却水温度20度 |
800L/H 1.5Bar~4Bar |
1000L/H 1.5Bar~4Bar |
1200L/H 1.5Bar~4Bar |
1600L/H 1.5Bar~4Bar |
2000L/H 1.5Bar~4Bar |
2900L/H 1.5Bar~4Bar |
|
外型 尺寸 |
水冷 | 400*600*1050 | 500*680*1050 | 600*700*1050 | 600*700*1050 | 700*700*1050 | 700*800*1500 |
风冷 | 550*680*1050 | 550*680*1050 | 550*680*1450 | 650*680*1450 | 750*750*1650 | 1100*800*1650 | |
重量 | 水冷 | 140kg | 170kg | 210kg | 280kg | 315kg | 420kg |
风冷 | 175kg | 200kg | 235kg | 310kg | 350kg | 480kg | |
电源 |
AC380V 50HZ 6kW(max) |
AC380V 50HZ 8kW(max) |
AC 380V 50HZ 11kW(max) |
AC380V50HZ 14kW(max) |
AC380V50HZ 21kW(max) |
AC380V50HZ 34kW(max) |
|
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 |
SUS304
|
联系:颜厥枝,0510-88585980,wxguanya002@163.com
无锡新区鸿山镇鸿运路207号