温度范围:-20-+150℃ / -40-+150℃/-70-+150℃
湿度范围:25-98%RH
温度波动度:±0.5℃(空载)
温度偏差:±2.0℃
湿度偏差:±3.0%RH(>75%GH)±5.0%RH(≤75%RH)
升温时间:-20-+150℃/-40-+150℃/-70-+150℃
降温时间:+20℃–20℃ ≤45分钟
+20℃–40℃ ≤60分钟
+20℃–70℃ ≤80分钟
调温调湿方式:BT(H)C平衡调温(调温)方式
使用环境温度:+5℃-+35℃
技术参数表 | ||||||||||
型号 | GR-02K | GR-04K | GR-10K | GL-02K | GL-04K | GL-100K | GSL-02K | GSL-04K | GSL-10K | |
标称内容积(L) | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | |
内部尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 |
H | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | 750 | 850 | 1000 | |
D | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | W | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 1010 | 1410 | 910 | 1010 | 1410 |
H | 1730 | 1830 | 1980 | 1730 | 1830 | 1980 | 1730 | 1830 | 1980 | |
D | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1373 | 1588 | 1173 | 1373 | 1588 | |
电源最大电流(A) | 14 | 14 | 24 | 14 | 14 | 25 | 21 | 21 | 38 | |
装机容量(KW) | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 12 | 10 | 10 | 18 | |
重量(KG) | 350 | 350 | 700 | 350 | 400 | 750 | 400 | 500 | 800 | |
跳温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | |||||||||
电源 | AC380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相四线+保护地线 | |||||||||
安装装置 | 漏电断路器,风机过热保护,压缩机超压,过热,过流保护,相序保护,超温保护,温度熔断丝,干烧保护器,水路系统保护(湿热型有)断水保护(水冷型有) |
产品规格
材料:(1)外壳双面冷扎钢板,表面喷塑处理 (2)内体不锈钢SUS304 ( 3)硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
调节系统:(1)加热器镍铬合金电热丝式加热器 (3)加湿器不锈钢铠装加热器(水盆加热加湿)或锅炉加湿
(4)风机离心风机 (5)制冷压缩机全封闭低噪音转子式压缩机
(6)R404A/R404A/R23 (7)机械压缩单级制冷(风冷或水冷)/机械压缩二元复叠制冷(风冷或水冷)
控制器:(1)显示器5.7英寸彩色LCD显示器 (2)运行方式 程序方式,定值方式
(3)设定方式 中英文菜单触摸屏输入 (4)程序容量同时设定120组不同条件之程式,任一组程序中,可分1200段进行工作,可任 截取部分段数来执行循环,或作任意段、组的周期循环工作。 每组程序内,最多可设
联系:林小姐,020-28875657,1925778135@qq.com
广州天河东圃镇