高低温低气压试验箱
产品用途:
高低温低气压试验箱用于航空、航天、信息、电子等领域,仪器仪表、电工产品、材料、零部件、设备在低气压、高温、低温或高低温低气压环境下的环境适应性与可靠性试验,并或同时对测试件通电进行电气性能参数的测量。
执行及满足标准:
GB/T 11159-2008 低气压试验箱技术条件
GB/T 2423.25-2008 低温/低气压综合试验方法
GB/T 2423.26-2008 高温/低气压综合试验方法
GJB 150.2 A -2009 低气压高度试验方法
GJB 150.3A-2009 高温试验方法
GJB 150.4A-2009 低温试验方法
GJB 360A-2009 电子及电气元件试验方法105低气压试验的要求
GB/T 5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备
GB/T 5170.10-2008电工电子产品环境试验设备检验方法 高低温低气压试验设备
产品特点:
新型制冷:-120℃超低温制冷能力,满足用户超低温试验需求
高效节能:低温试验时降低电力消耗30%以上
性能卓越:性能指标优于国、军标要求
紧凑灵便:外形紧凑,灵活移动,节约占地空间
操作简捷:人性化操作界面,一建启停,无需专业培训
多重保护:确保人员、试件及设备安全,无忧使用
技术指标
产品名称 | 高低温低气压试验箱 | ||||
产品型号 | MQ-TL100 | MQ-TL250 | MQ-TL500 | MQ-TL1000 | |
标称容积 | 升/L | 100 | 250 | 500 | 1000 |
内箱尺寸 | 宽×深×高(mm) | 450×450×500 | 600×600×700 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 | 宽×深×高(mm) | 980×1000×1750 | 1100×1300×1800 | 1250×1500×1980 | 1450×1800×2280 |
性 能 指 标 |
温度范围 | A、-40℃~150℃ B、-80℃~150℃ C、-90℃~150℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃(常压,空载) | ||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃(常压,空载) | ||||
温度偏差 | ≤±2.0℃(常压,空载) | ||||
升温速率 | RT~+150℃,≤40Min | ||||
降温速率 | A、+25℃~-40℃,≤30Min;B、+25℃~-80℃,≤80Min;C、+25℃~-90℃,≤100Min; | ||||
气压范围 | 常压~0.5KPa | ||||
降压时间 | 常压~1.0KPa≤30Min(箱内干燥时) | ||||
压力偏差 | 常压~40KPa:±2KPa;40KPa~4KPa:±5KPa;4KPa~1KPa: ±0.1KPa; | ||||
压力恢复速率 | ≤10KPa/Min | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||
主要部件 | 控制系统 | 西门子可编程控制器+触摸屏+自主开发程序 | |||
加热系统 | 全独立系统,高效不锈钢翅片管加热器 | ||||
制冷系统 | 进口商用型涡旋压缩机 | ||||
循环系统 | 耐温低噪音电机,不锈钢离心叶轮 | ||||
使用 材料 |
外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理 | |||
内箱材质 | 国际标准SUS304#不锈钢板镜面 | ||||
保温材质 | 硬质阻燃聚氨酯发泡 | ||||
密封材料 | 耐高低温环保型硅橡胶密封条 | ||||
电源电压 | 380±10% VAC,50Hz;3L+N+G | ||||
通讯接口 | RS232通讯接口、USB数据接口 | ||||
标准配置 | 样品架1套、测试法兰1套 | ||||
自选配件 | 记录仪、远程控制软件、绝缘样品架、分体式操作器、干空气吹扫 | ||||
安全装置 | 漏电、短路、电机过热、加热器过热、加湿缺水、压缩机超压、过载、多重超温保护 | ||||
环境要求 | 环境温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,无强烈震动、电磁辐射,周围无粉尘及腐蚀性物质; 供水温度:≤30℃,水压:0.1~0.3MPa,水质符合工业用水标准; |
||||
说明:1、温度性能参数均在环境温度为25℃,工作室无负载条件下,按照GB/T5170.2-2008测试; 2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温低气压试验箱; 3、 本技术信息,如有变动恕不另行通知。 |
联系:刘经理,18910617889,