电池单项类测试:安全类:
常温外部短路 |
GB31241—2014 | 将电芯按照供应商规定的试验方法充满电后,放置在20℃ ±5℃ 的环境中,待电芯表面温度达到20℃ ±5℃后,再放置30min。然后用导线连接电芯正负极端,并确保全部外部电阻为80mΩ ±20mΩ 。试验过程中监测电芯温度变化,当出现以下两种情况之一时,试验终止:1)电芯温度下降到比峰值低150℃;2)短接时间达到24小时。 |
高温外部短路 | GB31241—2014 | 将电芯按照供应商规定的试验方法充满电后,放置在55℃ ±5℃ 的环境中,待电芯表面温度达到55℃ ±5℃后,再放置30min。然后用导线连接电芯正负极端,并确保全部外部电阻为80mΩ 士20mΩ 。试验过程中监测电芯温度变化。,当出现以下两种情况之一时,试验终止:a)电芯温度下降到比峰值低20%;b)短接时间达到24小时。 |
过充电 | GB31241—2014 | 电芯以供应商规定的试验方法放完电后,先用3CA充电电流充电至表GB31241 6.3表6的试验电压(其它体系至少为4.6V),试验过程中监测电池温度变化,当出现以下两种情况之一时,试验终止。a)电池持续充电时间达到7h;b)电池温度下降到比峰值低20%。 |
强制放电 | GB31241—2014 | 该试验要求在20℃±5℃的环境温度下进行。电芯以供应商规定的试验方法放完电后,然后以1CA的电流反向充电90min。 |
环境测试
低气压 | GB31241—2014 | 将电池按照供应商规定的试验方法充满电后,将电池放置在20℃±5℃的真空箱中,抽真空将箱内压强降低至11.6Kpa(模拟海拔15240M),并保持6h。 |
温度循环 | GB31241—2014 | 将电芯按照供应商规定的方法充满电后,将电芯放置在温度为20±5℃℃的温控箱体中进行如下步骤(见GB31241 7.2 图1):a)将样品放入温度为75℃±2℃的实验箱中保持6h;b) 将实验箱温度降为-40℃±2℃,并保持6h,温度转换时间不大于30min;c)再次将实验箱温度升为75℃±2℃,温度转换时间不大于30min;d) 重复步骤a)~c),共循环10次。 |
振动测试 | GB31241—2014 | 按照GB31241 7.3测试方法,每个方向进行12个循环,每个方向循环时间共计3h的振动。 圆柱型电芯按照其轴向和径向两个方向进行振动试验,方型和软包装电芯按照三个相互垂直的方向进行振动试验。 |
加速度冲击 | GB31241—2014 | 电芯按照供应商规定的试验方法充满电后,固定在冲击台上,进行半正弦脉冲冲击实验,在最初的3ms内,最小平均加速度为75gn,峰值加速度为150gn± 25gn。,脉冲持续时间为6ms± 1ms。电芯每个方向进行三次加速度冲击试验。圆柱型电芯按照其轴向和径向两个方向进行冲击试验,方型和软包装电芯按照三个相互垂直的方向依次进行冲击试验。 |
跌落(仅适用于18650电芯) | GB31241—2014 | 将电芯按照供应商规定的试验方法充满电后,按1m的跌落高度自由落体跌落于混凝土板上。 圆柱型电芯两个端面各跌落一次,圆柱面跌落两次,共计进行四次跌落试验;方型和软包装电芯每个面各跌落-次,共进行六次试验。 |
挤压 | GB31241—2014 | 将电芯按照供应商规定的试验方法充满电后,将电芯置于两个平面内,垂直于极板方向进行挤压,两平板间施加13.O kN± 0.78kN的挤压力。一旦压力达到最大值即可停止挤压试验,试验过程中电芯不能发生外部短路。圆柱型电芯挤压时使其纵轴向与两平板平行,方型电芯和软包装电芯只对电芯的宽面进行挤压试验。1个样品只做一次挤压试。 |
重物冲击 | GB31241—2014 | 将电芯按照供应商规定的试验方法充满电后,将电芯置于平台表面,将直径为15.8mm±0.2mm的金属棒横置在电芯几何中心上表面,采用质量为9.1kg±0.1kg的重物从610mm±25mm的高处自由落体状态撞击放有金属棒的电芯表面,并观察6h。试验工装见E1。 要求圆柱型电芯冲击试验时使其纵轴向与重物表面平行,金属棒与电芯纵轴向垂直,方型电芯和软包装电芯只对宽面进行冲击试验。扣式电芯进行冲击试验时将金属棒横跨过电芯表面中心。1个样品只做一次冲击试验。 |
热滥用 | GB31241—2014 | 将电芯按照供应商规定的试验方法充满电后,再将电池放于试验箱中,温度以(5℃±2℃)/min的温升速率进行升温,当箱内温度达到130℃±2℃后恒温,并持续30min。 |
安博检测专业做电池产品的检测认证,有专门的新能源测试试验,可以测各种类别的电池,可以做GB31241标准的国标电池检测认证报告,也可以做电池的单项测试。
安博检测股份(股票代码:837435)已取得中国CNAS国家实验室认可(证书号L3503),并由此获得国际实验室认可组织(ILAC)的认可,我们同时获得国家认监委认证批准的中国计量认证CMA(证书号2013192137Z)资质,依据ISO/IEC 17025运行的大型综合第三方检测机构。检测报告得到美国,英国,德国等71个国家和地区的认可。具备向社会出具公正数据的资格,检测报告具有国际公信力。
安博检测小到耳机电池,大到电动车电池均可以测试,欢迎联系安博检测谢乐18123723486.