盐水喷雾试验箱
产品介绍:
盐雾是人工气候环境“三防”实验设备之一,针对各种材质,包含涂料、电镀、阳极处理、喷涂、防锈油的表面处理,测试产品的耐腐蚀性,另外也可以进行类似的防护层以及产品的工艺质量比较。
产品特点:
整机采用进口PP硬质塑料板制成,结构坚实牢固,耐酸碱、耐高温、腐蚀、永不老化,适用于中性盐雾NSS,乙酸实验ASS,醋酸铜CASS等各种实验要求。
采用塑质精密喷嘴及锥形喷雾装置,落雾均匀,快速,喷嘴使用寿命长、不结晶。
采用LCD液晶触摸屏,可与电脑连接实现远程监控和操作,中英文任意切换。
自带USB接口,可以插U盘下载曲线、历史数据(可代替记录仪)(选购)
喷雾时间内部可控制,无需外加时间继电器。
通过流量计,高压阀来调节盐水流量以及压缩空气的压力,以保证均匀的盐雾沉降量。
采用手动加水系统,水位不足时具备自动补充功能,确保实验不中断。
规格参数表:
通用PP款 | AHL-90BS | AHL-120-NS | AHL-160-NS | AHL-200-NS |
测试条件 | NSS(中性)ASS(酸性)CASS(铜加速) | NSS(中性)ASS(酸性)CASS(铜加速) | NSS(中性)ASS(酸性)CASS(铜加速) | NSS(中性)ASS(酸性)CASS(铜加速) |
经济款 | HL-90-BS | HL-120-NS | HL-160-NS | HL-200-NS |
测试条件 | 仅适用于中性酸性盐雾实验 | 仅适用于中性酸性盐雾实验 | 仅适用于中性酸性盐雾实验 | 仅适用于中性酸性盐雾实验 |
内箱尺寸(W*D*H)mm | 900*600*500 | 1200*850*500 | 1600*850*550 | 2000*950*600 |
外箱尺寸(W*D*H)mm | 1460*910*1280 | 1900*1150*1500 | 2300*1150*1550 | 2700*1350*1600 |
工作室容积(L) | 270 | 480 | 800 | 1440 |
盐水箱容积(L) | 25 | 90 | 90 | 120 |
实验室温度 | (NSS ACSS)实验温度:35℃±1℃/(CASS)实验温度:50℃±1℃ | (NSS ACSS)实验温度:35℃±1℃/(CASS)实验温度:50℃±1℃ | (NSS ACSS)实验温度:35℃±1℃/(CASS)实验温度:50℃±1℃ | (NSS ACSS)实验温度:35℃±1℃/(CASS)实验温度:50℃±1℃ |
饱和桶温度 | (NSS ACSS)实验温度:47℃±1℃/(CASS)实验温度:63℃±1℃ | (NSS ACSS)实验温度:47℃±1℃/(CASS)实验温度:63℃±1℃ | (NSS ACSS)实验温度:47℃±1℃/(CASS)实验温度:63℃±1℃ | (NSS ACSS)实验温度:47℃±1℃/(CASS)实验温度:63℃±1℃ |
加热方式 | 热辐射加热 | 热辐射加热 | 热辐射加热 | 热辐射加热 |
实验液 | NSS:纯净水+氯化钠(PH6.5~7.2)/CASS):纯净水+氯化钠+氯化铜(PH3.0~3.2) | NSS:纯净水+氯化钠(PH6.5~7.2)/CASS):纯净水+氯化钠+氯化铜(PH3.0~3.2) | NSS:纯净水+氯化钠(PH6.5~7.2)/CASS):纯净水+氯化钠+氯化铜(PH3.0~3.2) | NSS:纯净水+氯化钠(PH6.5~7.2)/CASS):纯净水+氯化钠+氯化铜(PH3.0~3.2) |
盐水温度 | 35℃±1℃/50℃±1℃ | 35℃±1℃/50℃±1℃ | 35℃±1℃/50℃±1℃ | 35℃±1℃/50℃±1℃ |
压缩空气压力 | 2kgf/c㎡ | 2kgf/c㎡ | 6kgf/c㎡ | 6kgf/c㎡ |
电源 | AC220V,1∅,50HZ | AC220V,1∅,50HZ | AC220V,1∅,50HZ | AC220V,1∅,50HZ |
出货配置
1、技术数据:操作说明书、产品合格证、保修卡等 |
2、配送湿球纱布一包 |
3、配送氯化钠4瓶 |
4、配送供气管1条 |
5、配送排气管接头1条 |
6、配送密封塞子一套 |
7、配送盐水桶1只 |
8、配送样品架1套 |
选购附近: |
1、控制面板:按键式和LCD触摸屏操作面板可选 |
2、工作方式:蒸汽加热(热水型)/无水控制温(干烧型)可选 |
3、盐水浓度计 |
4、空气压缩机 |