|
发表于 2009-9-9 11:51:17
|
显示全部楼层
表1 增长趋势检验表
m f(0.8,m) f(0.9,m) f(0.95,m)
1 1.609 2.303 2.996
2 2.994 3.890 4.744
3 4.279 5.322 6.296
4 5.515 6.681 7.753
5 6.721 7.993 9.154
6 7.906 9.274 10.51
7 9.076 10.53 11.84
8 10.23 11.77 13.15
9 11.38 12.99 14.43
10 12.52 14.21 15.71
11 13.65 15.41 16.96
12 14.78 16.60 18.21
13 15.90 17.78 19.44
14 17.01 18.96 20.67
15 18.13 20.13 21.89
16 19.23 21.30 23.09
17 20.33 22.46 24.29
18 21.43 23.59 25.50
19 22.54 24.77 26.69
20 23.64 25.91 27.89
30 34.48 37.22 39.53
这个表是增长趋势检验与置信度的表 |
|